De centrale database van ActiBase blinkt uit in het delen van informatie. Met behulp van een aantal modules en de uitgebreide API kunt u sites bouwen en informatie exporteren.
Onderstaande sites maken gebruik van de gecentraliseerde gegevens uit ActiBase.
| Hitme Kenmerken: Eigen CMS door een reclame bureau gemaakt. Overzicht van alleen UIT-agenda van een aantal horeca ondernemers en podia bedoeld voor uitgaans publiek. | Export koppeling: API |
| Cultuurplein | Hellendoorn | Raalte | Salland Kenmerken: Eigen CMS. Portal site voor cultuur. Evenementen, nieuws, persberichten en culturele kaart. Deze site geeft een volledig overzicht van alle locaties, evenementen en organisaties in een gebied. Alle informatie komt uit ActiBase. | Export koppeling: API |
| ZINiN Kenmerken: Joomla site. Site waarop een uitgebreide agenda is weergegeven die van verschillende afdelingen de informatie groepeert en ook mogelijkheden tot filteren heeft. | Export koppeling: Eigen gemaakt component met koppeling die gebruikt maakt van de API |
| RTVHellendoorn Kenmerken: Joomla site. Nieuws en evenementen uit de gemeente Hellendoorn. | Export koppeling: XML datafeed |
| Dorp Hellendoorn Kenmerken : Eigen CMS, community site van dorp Hellendoorn met nieuws, informatie en agenda. | Export Koppeling: CodeSnippet |
| Bruisend Nijverdal | 175 jaar nijverdal Kenmerken: Eigen CMS, Overzicht van bestaande én nieuwe evenementen in het kader van het 175 jarig jubileum. | Export koppeling: CodeSnippet |
| ZINema Kenmerken: Alleen evenementen van één organisatie. Youtube integratie. | Export koppeling: Joomla component, XML datafeed |
Export Tools
ActiBase biedt verschillende gratis tools aan om een website te voorzien van live datafeeds uit de evenementen database. Kies een van de ondestaande methodes voor meer informatie. U dient zich hiervoor te registreren als gebruiker en ontvangt dan een digitale sleutel om gegevens te kunnen ophalen.